
|
|
| Nummer | Plaatje | Naam | Type 1 | Type 2 |
| #001 | Bulbasaur | |||
| #002 | Ivysaur | |||
| #003 | Venusaur | |||
| #013 | Weedle | |||
| #014 | Kakuna | |||
| #015 | Beedrill | |||
| #023 | Ekans | |||
| #024 | Arbok | |||
| #029 | Nidoran (V) | |||
| #030 | Nidorina | |||
| #031 | Nidoqueen | |||
| #032 | Nidoran (M) | |||
| #033 | Nidorino | |||
| #034 | Nidoking | |||
| #041 | Zubat | |||
| #042 | Golbat | |||
| #043 | Oddish | |||
| #044 | Gloom | |||
| #045 | Vileplume | |||
| #048 | Venonat | |||
| #049 | Venomoth | |||
| #069 | Bellsprout | |||
| #070 | Weepinbell | |||
| #071 | Victreebel | |||
| #072 | Tentacool | |||
| #073 | Tentacruel | |||
| #088 | Grimer | |||
| #089 | Muk | |||
| #092 | Gastly | |||
| #093 | Haunter | |||
| #094 | Gengar | |||
| #109 | Koffing | |||
| #110 | Weezing | |||
| #167 | Spinarak | |||
| #168 | Ariados | |||
| #169 | Crobat | |||
| #211 | Qwilfish | |||
| #269 | Duxtox | |||
| #315 | Roselia | |||
| #316 | Gulpin | |||
| #317 | Swalot | |||
| #336 | Seviper | |||
| #406 | Budew | |||
| #407 | Roserade | |||
| #434 | Stunky | |||
| #435 | Skuntank | |||
| #451 | Skorupi | |||
| #452 | Drapion | |||
| #453 | Croagunk | |||
| #454 | Toxicroak |
